Contentbox headline
 

Tiers
 

Tier orb
 
────────── Oque é? ──────────
As tier orbs são ferramentas de dão upgrades em Equips +16, onde elas melhoram atributos como: dodge...fatal... etc...

────────── Exemplo ──────────

1. Clique com o botão direito em um Tier orb +0
2. Depois clique com o botão esquerdo em um Item +16
Exemplo abaixo:



➜ Você pode melhorar um item até o tier +10
➜ Chance de sucesso: 50%
➜ Chance de falha: 50%

Caso falhar, o item não subirá o nível e a Tier orb será destruída
 

Upgrades
 
────────── Upgrades de items ──────────
➜ Você so poderá dar upgrade se o nivel da Tier Orb for igual ao do item que você quer dar upgrade, exemplos abaixo:





────────── Fusões de orbs ──────────
➜ Para aumentar o nível de uma Orb, é necessário outra igual (do mesmo nível), exemplos abaixo:



➜ Exemplo: Clique em uma tier orb +2 e clique em outra tier orb +2, ela será fusionada pra +3
 

Drops
 

Exalted Wolf
(+700 resets)

────────── Info ──────────
➜Ghost wolfs podem ser encontrados na area de hunts de white walkers (da city normal de 500 resets)
➜ Eles nascem aleatoriamente na area de Neve (white walkers), você terá que procurar na area
➜ Após 1 wolf ser morto, outro nascerá aleatorio após 60 segundos.
 

Items
 

Helmet +16
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | +1 Promote XP Cast/15min | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | +1 Promote XP Cast/15min | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | +1 Promote XP Cast/15min | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | +2 Promote XP Cast/15min | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | +2 Promote XP Cast/15min | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | +3 Promote XP Cast/15min | Resets: +883
 

Armor +16
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | +1% critical | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | +1% critical | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | +1% critical | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | +2% critical | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | +2% critical | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | +3% critical | Resets: +883
 

Legs +16
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | 1.1x reflect bonus | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | 1.1x reflect bonus | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | 1.1x reflect bonus | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | 1.2x reflect bonus | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | 1.2x reflect bonus | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | 1.3x reflect bonus | Resets: +883
 

Boots +16
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | +6% imune paralyze | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | +6% imune paralyze | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | +6% imune paralyze | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | +9% imune paralyze | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | +9% imune paralyze | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | +12% imune paralyze | Resets: +883
 

Weapow +16
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | +10% training hits | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | +10% training hits | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | +10% training hits | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | +20% training hits | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | +20% training hits | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | +30% training hits | Resets: +883
 

Shield +16
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | +16% protection all | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | +16% protection all | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | +16% protection all | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | +16% protection all | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | +17% protection all | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | +17% protection all | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | +17% protection all | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | +18% protection all | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | +18% protection all | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | +19% protection all | Resets: +883
 

Backpack +5
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | 5% Chance death protect | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | 5% Chance death protect | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | 5% Chance death protect | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | 10% Chance death protect | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | 10% Chance death protect | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | 15% Chance death protect | Resets: +883
OBS: chance death protect, significa que voce tem 5%~15% de chance de NÃO perder atk buff em uma morte  

Amulet +8
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | +2.250.000 HP | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | +2.250.000 HP | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | +2.250.000 HP | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | +2.250.000 HP | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | +3.000.000 HP | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | +3.000.000 HP | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | +3.000.000 HP | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | +4.000.000 HP | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | +4.000.000 HP | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | +5.000.000 HP| Resets: +883
 

Ring +8
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | +8 all skills | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | +8 all skills | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | +8 all skills | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | +8 all skills | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | +9 all skills | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | +9 all skills | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | +9 all skills | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | +10 all skills | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | +10 all skills | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | +11 all skills| Resets: +883
 

Aura Heal +8
➜ +1.1% dodge. | +21% fatal. | Resets: +703
➜ +1.2% dodge. | +22% fatal. | Resets: +723
➜ +1.3% dodge. | +23% fatal. | Resets: +743
➜ +1.4% dodge. | +24% fatal. | Resets: +763
➜ +1.5% dodge. | +25% fatal. | +6% eco-runes | Resets: +783
➜ +1.6% dodge. | +26% fatal. | +6% eco-runes | Resets: +803
➜ +1.7% dodge. | +27% fatal. | +6% eco-runes | Resets: +823
➜ +1.8% dodge. | +28% fatal. | +9% eco-runes | Resets: +843
➜ +1.9% dodge. | +29% fatal. | +9% eco-runes | Resets: +863
➜ +2.0% dodge. | +30% fatal. | +12% eco-runes| Resets: +883
Eco-runes, significa que você tem uma chance da UH e mana rune não gastar cargas  

Vip Boots +5
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +1.1% dodge | +21% fatal | Resets: +703
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +1.2% dodge | +22% fatal | Resets: +723
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +1.3% dodge | +23% fata | Resets: +743
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +1.4% dodge | +24% fatal | Resets: +763
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +1.5% dodge | +25% fatal | +6% imune paralyze | Resets: +783
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +1.6% dodge | +26% fatal | +6% imune paralyze | Resets: +803
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +1.7% dodge | +27% fatal | +6% imune paralyze | Resets: +823
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +1.8% dodge | +28% fatal | +9% imune paralyze| Resets: +843
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +1.9% dodge | +29% fatal | +9% imune paralyze | Resets: +863
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +5 all skills | +2.0% dodge | +30% fatal | +12% imune paralyze | Resets: +883
 
 

Monster Pedestal and Players Online Box
387

The End
//
Se Ta Doido
//