Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
 

Tiers
 

Tier Orb
 
────────── O que é? ──────────
As Tier Orbs são ferramentas usadas para dar upgrades em Equips +16 e melhoram atributos como dodge, fatal etc.

────────── Exemplo ──────────

1. Clique com o botão direito em um Tier Orb +0
2. Depois clique com o botão esquerdo em um Item +16
Exemplo abaixo:



➜ Você pode melhorar um item até o Tier +10
➜ Chance de sucesso: 50%
➜ Chance de falha: 50%

Caso falhe, o item não subirá o nível e a Tier Orb será destruída
 

Upgrades
 
────────── Upgrades de itens ──────────
➜ Você só poderá dar upgrade se o nível da Tier Orb for igual ao nível do item que deseja melhorar, exemplos abaixo:





────────── Fusões de orbs ──────────
➜ Para aumentar o nível de uma Orb, é necessário outra igual (do mesmo nível), exemplos abaixo:



➜ Exemplo: Clique em uma Tier Orb +2 e clique em outra Tier Orb +2, ela será fusionada para +3
 

Drops
 

Exalted Wolf
(Level 700)

────────── Info ──────────
➜Exalted Wolves podem ser encontrados na área de hunts de White Walkers (da city normal de Level 500)
➜ Eles nascem aleatoriamente na área de neve (White Walkers), então você terá que procurá-los pela área
➜ Após um Wolf ser morto, outro nascerá aleatoriamente após 60 segundos.
 

Items
 

Helmet +16
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | +2% bonus exp | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | +3% bonus exp | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | +4% bonus exp | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | +6% bonus exp | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | +8% bonus exp | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | +11% bonus exp | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | +15% bonus exp | Level: +883
 

Armor +16
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | +1% critical | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | +1% critical | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | +1% critical | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | +2% critical | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | +2% critical | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | +3% critical | Level: +883
 

Legs +16
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | 1.10x reflect bonus | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | 1.12x reflect bonus | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | 1.15x reflect bonus | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | 1.20x reflect bonus | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | 1.25x reflect bonus | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | 1.35x reflect bonus | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | 1.50x reflect bonus | Level: +883
 

Boots +16
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | +1 speed | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | +3 speed | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | +6 speed | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | +10 speed | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | +15 speed | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | +21 speed | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | +27 speed | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | +34 speed | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | +42 speed | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | +50 speed | Level: +883
 

Weapon +16
Healing básico do knight: Club +30%; Axe -30%; Sword sem alteração.
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | +10% training hits | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | +10% training hits | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | +10% training hits | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | +20% training hits | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | +20% training hits | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | +30% training hits | Level: +883
 

Shield +16
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | +16% protection all | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | +16% protection all | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | +16% protection all | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | +16% protection all | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | +17% protection all | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | +17% protection all | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | +17% protection all | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | +18% protection all | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | +18% protection all | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | +19% protection all | Level: +883
 

Backpack +5
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | 6% Chance death protect | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | 7% Chance death protect | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | 8% Chance death protect | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | 10% Chance death protect | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | 12% Chance death protect | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | 15% Chance death protect | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | 20% Chance death protect | Level: +883
OBS: Chance Death Protect significa que você tem 5%~15% de chance de NÃO perder atk buff em uma morte  

Amulet +8
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | +2.000.000 HP | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | +2.000.000 HP | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | +2.000.000 HP | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | +2.000.000 HP | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | +3.000.000 HP | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | +3.000.000 HP | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | +3.000.000 HP | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | +4.000.000 HP | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | +4.000.000 HP | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | +5.000.000 HP| Level: +883
 

Ring +8
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | +8 all skills | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | +8 all skills | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | +8 all skills | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | +8 all skills | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | +9 all skills | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | +9 all skills | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | +9 all skills | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | +10 all skills | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | +10 all skills | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | +11 all skills| Level: +883
 

Aura Heal +8
➜ +0.6% dodge. | +11% fatal. | Level: +703
➜ +0.7% dodge. | +12% fatal. | Level: +723
➜ +0.8% dodge. | +13% fatal. | Level: +743
➜ +0.9% dodge. | +14% fatal. | Level: +763
➜ +1.0% dodge. | +15% fatal. | +6% eco-runes | Level: +783
➜ +1.1% dodge. | +16% fatal. | +6% eco-runes | Level: +803
➜ +1.2% dodge. | +17% fatal. | +6% eco-runes | Level: +823
➜ +1.3% dodge. | +18% fatal. | +9% eco-runes | Level: +843
➜ +1.4% dodge. | +19% fatal. | +9% eco-runes | Level: +863
➜ +1.5% dodge. | +20% fatal. | +12% eco-runes| Level: +883
Eco-runes significa que você tem uma chance da UH e mana rune não gastar cargas  

VIP Boots +5
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +81 speed | +0.6% dodge | +11% fatal | Level: +703
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +83 speed | +0.7% dodge | +12% fatal | Level: +723
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +86 speed | +0.8% dodge | +13% fatal | Level: +743
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +90 speed | +0.9% dodge | +14% fatal | Level: +763
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +95 speed | +1.0% dodge | +15% fatal | Level: +783
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +101 speed | +1.1% dodge | +16% fatal | Level: +803
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +107 speed | +1.2% dodge | +17% fatal | Level: +823
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +114 speed | +1.3% dodge | +18% fatal | Level: +843
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +122 speed | +1.4% dodge | +19% fatal | Level: +863
➜ +16% protection | 2% mana/sec | +1% critical | +130 speed | +1.5% dodge | +20% fatal | Level: +883
 
 
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
365

Players Online
PVP COVARDE

Last deaths (24h)

United Front46 PVP COVARDE26
Contador reseta em: 16h 37m 19s