This is a list of the Exp rate points that are required to advance to the various Resets.
Remember you can also check the respective skill bar in your skill window of the client to check your progress towards
the next Reset.
 
Exp rate Table |
Reset | Exp rate |
1 | 85.000.000x |
2 | 70.000.000x |
3 | 60.000.000x |
4 | 50.000.000x |
5 | 40.000.000x |
6 | 30.000.000x |
7 | 20.000.000x |
8 | 15.000.000x |
9 | 10.000.000x |
10 | 9.000.000x |
11 | 8.000.000x |
12 | 7.000.000x |
13 | 6.000.000x |
14 | 5.000.000x |
15 | 4.000.000x |
16 | 3.000.000x |
17 | 2.000.000x |
18 | 1.500.000x |
19 | 1.400.000x |
20 | 1.300.000x |
21 | 1.200.000x |
22 | 1.100.000x |
23 | 1.000.000x |
24 | 900.000x |
25 | 800.000x |
26 | 700.000x |
27 | 640.000x |
28 | 610.000x |
29 | 580.000x |
30 | 550.000x |
31 | 520.000x |
32 | 490.000x |
33 | 460.000x |
34 | 430.000x |
35 | 400.000x |
36 | 370.000x |
37 | 350.000x |
38 | 330.000x |
39 | 310.000x |
40 | 290.000x |
41 | 270.000x |
42 | 250.000x |
43 | 230.000x |
44 | 210.000x |
45 | 190.000x |
46 | 170.000x |
47 | 160.000x |
48 | 150.000x |
49 | 140.000x |
50 | 130.000x |
51 | 120.000x |
52 | 110.000x |
53 | 100.000x |
54 | 90.000x |
55 | 80.000x |
56 | 70.000x |
57 | 65.000x |
58 | 60.000x |
59 | 55.000x |
60 | 50.000x |
61 | 46.000x |
62 | 44.000x |
63 | 42.000x |
64 | 40.000x |
65 | 38.000x |
66 | 36.000x |
67 | 34.000x |
68 | 32.000x |
69 | 30.000x |
70 | 29.000x |
71 | 28.000x |
72 | 27.000x |
73 | 26.000x |
74 | 25.000x |
75 | 24.000x |
76 | 23.000x |
77 | 22.000x |
78 | 21.000x |
79 | 20.000x |
80 | 19.000x |
81 | 18.000x |
82 | 17.000x |
83 | 16.000x |
84 | 15.000x |
85 | 14.000x |
86 | 13.000x |
87 | 12.000x |
88 | 11.000x |
89 | 10.000x |
90 | 9.500x |
91 | 9.000x |
92 | 8.500x |
93 | 8.000x |
94 | 7.500x |
95 | 7.000x |
96 | 6.500x |
97 | 6.000 |
98 | 5.500x |
99 | 5.000x |
100 | 4.900x |
101 | 4.800x |
102 | 4.700x |
103 | 4.600x |
104 | 4.500x |
105 | 4.400x |
106 | 4.300x |
107 | 4.200x |
108 | 4.100x |
109 | 4.000x |
110 | 3.900x |
111 | 3.800x |
112 | 3.700x |
113 | 3.600x |
114 | 3.500x |
115 | 3.400x |
116 | 3.300x |
117 | 3.200x |
118 | 3.100x |
119 | 3.000x |
120 | 2.900x |
121 | 2.800x |
122 | 2.700x |
123 | 2.600x |
124 | 2.500x |
125 | 2.400x |
126 | 2.300x |
127 | 2.200x |
128 | 2.100x |
129 | 2.000x |
130 | 1.900x |
131 | 1.800x |
132 | 1.700x |
133 | 1.600x |
134 | 1.500x |
135 | 1.400x |
136 | 1.300x |
137 | 1.200x |
138 | 1.100x |
139 | 1.000x |
140 | 990x |
141 | 980x |
142 | 970x |
143 | 960x |
144 | 950x |
145 | 940x |
146 | 930x |
147 | 920x |
148 | 910x |
149 | 900x |
150 | 890x |
151 | 880x |
152 | 870x |
153 | 860x |
154 | 850x |
155 | 840x |
156 | 830x |
157 | 820x |
158 | 810x |
159 | 800x |
160 | 790x |
161 | 780x |
162 | 770x |
163 | 760x |
164 | 750x |
165 | 740x |
166 | 730x |
167 | 720x |
168 | 710x |
169 | 700x |
170 | 690x |
171 | 680x |
172 | 670x |
173 | 660x |
174 | 650x |
175 | 640x |
176 | 630x |
177 | 620x |
178 | 610x |
179 | 600x |
180 | 590x |
181 | 580x |
182 | 570x |
183 | 560x |
184 | 550x |
185 | 540x |
186 | 530x |
187 | 520x |
188 | 510x |
189 | 500x |
190 | 490x |
191 | 480x |
192 | 470x |
193 | 460x |
194 | 450x |
195 | 440x |
196 | 430x |
197 | 420x |
198 | 410x |
199 | 400x |
200 | 350x |
|
Reset | Exp rate |
201 | 350x |
202 | 350x |
203 | 350x |
204 | 350x |
205 | 350x |
206 | 350x |
207 | 350x |
208 | 350x |
209 | 350x |
210 | 350x |
211 | 350x |
212 | 350x |
213 | 350x |
214 | 350x |
215 | 350x |
216 | 350x |
217 | 350x |
218 | 350x |
219 | 350x |
220 | 350x |
221 | 350x |
222 | 350x |
223 | 350x |
224 | 350x |
225 | 300x |
226 | 300x |
227 | 300x |
228 | 300x |
229 | 300x |
230 | 300x |
231 | 300x |
232 | 300x |
233 | 300x |
234 | 300x |
235 | 300x |
236 | 300x |
237 | 300x |
238 | 300x |
239 | 300x |
240 | 300x |
241 | 300x |
242 | 300x |
243 | 300x |
244 | 300x |
245 | 300x |
246 | 300x |
247 | 300x |
248 | 300x |
249 | 300x |
250 | 250x |
251 | 250x |
252 | 250x |
253 | 250x |
254 | 250x |
255 | 250x |
256 | 250x |
257 | 250x |
258 | 250x |
259 | 250x |
260 | 250x |
261 | 250x |
262 | 250x |
263 | 250x |
264 | 250x |
265 | 250x |
266 | 250x |
267 | 250x |
268 | 250x |
269 | 250x |
270 | 250x |
271 | 250x |
272 | 250x |
273 | 250x |
274 | 250x |
275 | 200x |
276 | 200x |
277 | 200x |
278 | 200x |
279 | 200x |
280 | 200x |
281 | 200x |
282 | 200x |
283 | 200x |
284 | 200x |
285 | 200x |
286 | 200x |
287 | 200x |
288 | 200x |
289 | 200x |
290 | 200x |
291 | 200x |
292 | 200x |
293 | 200x |
294 | 200x |
295 | 200x |
296 | 200x |
297 | 200x |
298 | 200x |
299 | 200x |
300 | 100x |
301 | 100x |
302 | 100x |
303 | 100x |
304 | 100x |
305 | 100x |
306 | 100x |
307 | 100x |
308 | 100x |
309 | 100x |
310 | 100x |
311 | 100x |
312 | 100x |
313 | 100x |
314 | 100x |
315 | 100x |
316 | 100x |
317 | 100x |
318 | 100x |
319 | 100x |
320 | 100x |
321 | 100x |
322 | 100x |
323 | 100x |
324 | 100x |
325 | 100x |
326 | 100x |
327 | 100x |
328 | 100x |
329 | 100x |
330 | 100x |
331 | 100x |
332 | 100x |
333 | 100x |
334 | 100x |
335 | 100x |
336 | 100x |
337 | 100x |
338 | 100x |
339 | 100x |
340 | 100x |
341 | 100x |
342 | 100x |
343 | 100x |
344 | 100x |
345 | 100x |
346 | 100x |
347 | 100x |
348 | 100x |
349 | 100x |
350 | 80x |
351 | 80x |
352 | 80x |
353 | 80x |
354 | 80x |
355 | 80x |
356 | 80x |
357 | 80x |
358 | 80x |
359 | 80x |
360 | 80x |
361 | 80x |
362 | 80x |
363 | 80x |
364 | 80x |
365 | 80x |
366 | 80x |
367 | 80x |
368 | 80x |
369 | 80x |
370 | 80x |
371 | 80x |
372 | 80x |
373 | 80x |
374 | 80x |
375 | 80x |
376 | 80x |
377 | 80x |
378 | 80x |
379 | 80x |
380 | 80x |
381 | 80x |
382 | 80x |
383 | 80x |
384 | 80x |
385 | 80x |
386 | 80x |
387 | 80x |
388 | 80x |
389 | 80x |
390 | 80x |
391 | 80x |
392 | 80x |
393 | 80x |
394 | 80x |
395 | 80x |
396 | 80x |
397 | 80x |
398 | 80x |
399 | 80x |
400 | 80x |
|
Reset | Exp rate |
401 | 40x |
402 | 40x |
403 | 40x |
404 | 40x |
405 | 40x |
406 | 40x |
407 | 40x |
408 | 40x |
409 | 40x |
410 | 40x |
411 | 40x |
412 | 40x |
413 | 40x |
414 | 40x |
415 | 40x |
416 | 40x |
417 | 40x |
418 | 40x |
419 | 40x |
420 | 40x |
421 | 40x |
422 | 40x |
423 | 40x |
424 | 40x |
425 | 40x |
426 | 40x |
427 | 40x |
428 | 40x |
429 | 40x |
430 | 40x |
431 | 40x |
232 | 40x |
433 | 40x |
434 | 40x |
435 | 40x |
436 | 40x |
437 | 40x |
438 | 40x |
439 | 40x |
440 | 40x |
441 | 40x |
442 | 40x |
443 | 40x |
444 | 40x |
445 | 40x |
446 | 40x |
447 | 40x |
448 | 40x |
449 | 40x |
450 | 40x |
451 | 40x |
452 | 40x |
453 | 40x |
454 | 40x |
455 | 40x |
456 | 40x |
457 | 40x |
458 | 40x |
459 | 40x |
460 | 40x |
461 | 40x |
462 | 40x |
463 | 40x |
464 | 40x |
465 | 40x |
466 | 40x |
467 | 40x |
468 | 40x |
469 | 40x |
470 | 40x |
471 | 40x |
472 | 40x |
473 | 40x |
474 | 40x |
475 | 40x |
476 | 40x |
477 | 40x |
478 | 40x |
479 | 40x |
480 | 40x |
481 | 40x |
482 | 40x |
483 | 40x |
484 | 40x |
485 | 40x |
486 | 40x |
487 | 40x |
488 | 40x |
489 | 40x |
490 | 40x |
491 | 40x |
492 | 40x |
493 | 40x |
494 | 40x |
495 | 40x |
496 | 40x |
497 | 40x |
498 | 40x |
499 | 40x |
500 | 35x |
501 | 35x |
502 | 35x |
503 | 35x |
504 | 35x |
505 | 35x |
506 | 35x |
507 | 35x |
508 | 35x |
509 | 35x |
510 | 35x |
511 | 35x |
512 | 35x |
513 | 35x |
514 | 35x |
515 | 35x |
516 | 35x |
517 | 35x |
518 | 35x |
519 | 35x |
520 | 35x |
521 | 35x |
522 | 35x |
523 | 35x |
524 | 35x |
525 | 35x |
526 | 35x |
527 | 35x |
528 | 35x |
529 | 35x |
530 | 35x |
531 | 35x |
532 | 35x |
533 | 35x |
534 | 35x |
535 | 35x |
536 | 35x |
537 | 35x |
538 | 35x |
539 | 35x |
540 | 35x |
541 | 35x |
542 | 35x |
543 | 35x |
544 | 35x |
545 | 35x |
546 | 35x |
547 | 35x |
548 | 35x |
549 | 35x |
550 | 35x |
551 | 30x |
552 | 30x |
553 | 30x |
554 | 30x |
555 | 30x |
556 | 30x |
557 | 30x |
558 | 30x |
559 | 30x |
560 | 30x |
561 | 30x |
562 | 30x |
563 | 30x |
564 | 30x |
565 | 30x |
566 | 30x |
567 | 30x |
568 | 30x |
569 | 30x |
570 | 30x |
571 | 30x |
572 | 30x |
573 | 30x |
574 | 30x |
575 | 30x |
576 | 30x |
577 | 30x |
578 | 30x |
579 | 30x |
580 | 30x |
581 | 30x |
582 | 30x |
583 | 30x |
584 | 30x |
585 | 30x |
586 | 30x |
587 | 30x |
588 | 30x |
589 | 30x |
590 | 30x |
591 | 30x |
592 | 30x |
593 | 30x |
594 | 30x |
595 | 30x |
596 | 30x |
597 | 30x |
598 | 30x |
599 | 30x |
600+ | 25x |
|
|

Holiday Wiki
|